| 时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰第一季度劳工成本指数年率 | 
												 
											 | 
											4.3% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰第一季度劳工成本指数季率 | 
												 
											 | 
											1.10% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰第一季度就业人数季率 | 
												 
											 | 
											0.20% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰第一季度就业参与率 | 
												 
											 | 
											71.70% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰第一季度失业率 | 
												 
											 | 
											3.40% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API取暖油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API原油进口(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API成品油进口(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API库欣原油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API精炼油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API汽油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周API原油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 |