| 时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA战略石油储备库存(万桶) | 
												 
											 | 
											-161.2 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 19:00 | ![]()  | 
											美国至4月31日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 
												 
											 | 
											449.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 18:00 | ![]()  | 
											英国4月CBI零售销售预期指数 | 
												 
											 | 
											9 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 16:00 | ![]()  | 
											瑞士4月ZEW投资者信心指数 | 
												 
											 | 
											-41.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 15:30 | ![]()  | 
											瑞典4月26日央行基准利率 | 
												 
											 | 
											3.00% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 14:45 | ![]()  | 
											法国4月INSEE消费者综合信心指数 | 
												 
											 | 
											81 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 14:00 | ![]()  | 
											德国5月Gfk消费者信心指数 | 
												 
											 | 
											-29.5 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 13:00 | ![]()  | 
											新加坡3月工业产出年率 | 
												 
											 | 
											-8.9% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 09:30 | ![]()  | 
											澳大利亚第一季度CPI年率 | 
												 
											 | 
											7.80% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 06:45 | ![]()  | 
											新西兰3月12个月贸易帐(亿纽元) | 
												 
											 | 
											-156.44 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 05:00 | ![]()  | 
											韩国4月消费者信心指数 | 
												 
											 | 
											92 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周API投产原油量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											26 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA汽油产量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-34.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA原油进口(万桶) | 
												 
											 | 
											-174.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA取暖油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											-26 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA成品油进口(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-3.1 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA精炼油产量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											16.7 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA投产原油量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											25.9 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA新配方汽油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											-0.1 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月21日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 
												 
											 | 
											491.37 | --- | 待公布 | 未公布 |