| 时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA新配方汽油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											0.5 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA原油产量引伸需求数据(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA精炼油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA汽油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA精炼厂设备利用率 | 
												 
											 | 
											91.3% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周EIA原油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 22:00 | ![]()  | 
											美国4月ISM非制造业新订单指数 | 
												 
											 | 
											52.2 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:00 | ![]()  | 
											美国4月ISM非制造业就业指数 | 
												 
											 | 
											51.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:00 | ![]()  | 
											美国4月ISM非制造业库存指数 | 
												 
											 | 
											52.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:00 | ![]()  | 
											美国4月ISM非制造业物价指数 | 
												 
											 | 
											59.5 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:00 | ![]()  | 
											美国4月ISM非制造业PMI | 
												 
											 | 
											51.2 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 21:45 | ![]()  | 
											美国4月Markit综合PMI终值 | 
												 
											 | 
											52.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 19:00 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周MBA抵押贷款购买指数 | 
												 
											 | 
											169.1 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 19:00 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 
												 
											 | 
											6.55% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 19:00 | ![]()  | 
											美国至4月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 
												 
											 | 
											216.9 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 13:00 | ![]()  | 
											印度4月日经综合PMI | 
												 
											 | 
											58.4 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 07:00 | ![]()  | 
											澳大利亚4月AIG建筑业表现指数 | 
												 
											 | 
											-5.8 | --- | 待公布 | 未公布 |