| 时间 | 国家 | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA战略石油储备库存(万桶) | 
												 
											 | 
											-200.4 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 20:30 | ![]()  | 
											加拿大3月营建许可月率 | 
												 
											 | 
											8.6% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 20:30 | ![]()  | 
											美国4月未季调食品通胀年率 | 
												 
											 | 
											8.5% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 19:00 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 
												 
											 | 
											461.2 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 16:00 | ![]()  | 
											意大利3月季调后工业产出月率 | 
												 
											 | 
											-0.2% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 14:00 | ![]()  | 
											德国4月调和CPI年率终值 | 
												 
											 | 
											7.8% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 13:00 | ![]()  | 
											日本3月同步指标月率初值 | 
												 
											 | 
											2.8% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 07:50 | ![]()  | 
											日本4月外汇储备(亿美元) | 
												 
											 | 
											12571 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 07:00 | ![]()  | 
											韩国3月未季调经常帐(亿美元) | 
												 
											 | 
											-5.184 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 04:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周API投产原油量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 | |
| 00:00 | ![]()  | 
											美国5月EIA次年短期前景美国原油产量预期(万桶/日) | 
												 
											 | 
											1275 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 00:00 | ![]()  | 
											中国4月全社会用电量年率 | 
												 
											 | 
											5.9% | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA汽油产量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-63.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA原油进口(万桶) | 
												 
											 | 
											10.2 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA取暖油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											64.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA成品油进口(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-50.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA精炼油产量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-9.3 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA投产原油量(万桶/日) | 
												 
											 | 
											-9.8 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA新配方汽油库存(万桶) | 
												 
											 | 
											0 | --- | 待公布 | 未公布 | 
| 22:30 | ![]()  | 
											美国至5月5日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据(万桶/日) | 
												 
											 | 
											--- | 待公布 | 未公布 |