电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
21:45 美国3月Markit服务业PMI初值 50.6 50.5 53.8 利空
20:30 加拿大1月核心零售销售月率 -0.60% 0.60% 0.9% 利空
20:30 美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 0.80% 0% 0.2% 利空
17:00 欧元区3月制造业PMI初值 48.5 49 47.1 利空
16:30 德国3月制造业PMI初值 46.3 47 44.4 利空
16:20 中国台湾2月M2货币供应年率 6.67% --- 6.8% 利多
16:15 法国3月制造业PMI初值 47.4 48 47.7 利空
16:00 中国台湾2月失业率 3.60% 3.60% 3.58% 利多
16:00 西班牙第四季度GDP年率终值 2.70% 2.70% 2.6% 利空
15:45 法国第四季度未季调月薪季率终值 0.60% 0.60% 0.7% 利多
15:00 英国2月季调后核心零售销售年率 -5.30% -4.7% -3.3% 利多
13:00 新加坡2月工业产出年率 -2.70% -1.9% -8.9% 利空
08:30 日本3月制造业PMI初值 47.7 --- 48.6 利多
08:01 英国3月Gfk消费者信心指数 -38 -36 -36 影响较小
07:50 日本至3月17日当周外资买进日股(亿日元) -8342 --- -10806 利空
07:30 日本2月核心CPI年率 4.20% 3.10% 3.1% 影响较小
04:30 美国3月18日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -108.86 --- 待公布 未公布
04:30 美国至3月18日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -108.86 --- -760 利多
21:45 美国3月Markit综合PMI初值 50.1 49.5 53.3 利空
21:45 美国3月Markit制造业PMI初值 47.3 47 49.3 利空