电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:00 美国1月批发库存月率 -0.40% -0.40% -0.4% 影响较小
22:00 新西兰至3月7日全球乳制品贸易价格指数 -1.5% --- -0.7% 利多
21:55 美国至3月4日当周红皮书商业零售销售年率 5.3% --- 3% 利多
17:00 新加坡2月外汇储备(亿美元) 2917 --- 2941 利多
16:30 中国香港2月外汇储备(亿美元) 4369 --- 4291 利空
16:00 中国2月外汇储备(亿美元) 31844.6 31600 31331.5 利空
16:00 中国台湾2月进口年率 -16.60% -9.8% -9.4% 利多
16:00 瑞士2月外汇储备(亿瑞郎) 7844 --- 7706 利空
16:00 西班牙1月季调后工业产出年率 0.60% 0.80% -0.4% 利空
15:00 德国1月季调后制造业订单月率 3.20% -0.7% 1% 利多
15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 0% -0.3% 1.1% 利多
14:45 瑞士2月季调后失业率 1.90% 1.90% 1.9% 影响较小
11:30 澳大利亚至3月7日澳洲联储利率决定 3.35% 3.60% 3.6% 影响较小
10:50 中国1-2月贸易帐-美元计价(亿美元) --- 1168.8 利空
10:00 中国1-2月贸易帐-人民币计价(亿元) --- 8103.2 利空
08:30 澳大利亚1月商品及服务贸易帐(亿澳元) 122.37 127 116.88 利空
08:01 英国2月BRC同店零售销售年率 3.90% --- 4.9% 利多
07:50 日本2月外汇储备(亿美元) 12502 --- 12260 利空
07:30 日本1月加班工资年率 3% --- 1.1% 利空
07:00 韩国第四季度GDP年率初值 1.40% 1.40% 1.3% 利空