电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
15:00 英国12月零售物价指数年率 14.00% 13.60% 13.4% 利空
15:00 英国12月零售物价指数月率 0.60% 0.70% 0.5% 利空
15:00 英国12月核心CPI年率 6.30% 6.20% 6.3% 利多
15:00 英国12月核心CPI月率 0.3% 0.4% 0.5% 利多
15:00 英国12月CPI年率 10.70% 10.50% 10.5% 影响较小
15:00 英国12月CPI月率 0.40% 0.4% 0.4% 影响较小
12:30 日本11月设备利用指数月率 2.2% --- -1.4% 利空
12:30 日本11月设备利用指数 97.3 --- 95.9 利空
12:30 日本11月工业产出年率终值 -1.30% --- -0.9% 利多
12:30 日本11月工业产出月率终值 -0.10% --- 0.2% 利多
11:00 日本至1月18日10年期国债收益率目标 0.00% 0.00% 0% 影响较小
07:50 日本11月核心机械订单月率 5.40% -0.9% -8.3% 利空
07:00 日本1月路透短观非制造业景气判断指数 25 --- 20 利空
00:00 中国12月全社会用电量(亿千瓦时) 6828 --- 待公布 未公布
00:00 中国12月本年迄今全国发电装机容量(万千瓦) 251060 --- 256405 利多