电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至12月16日当周ECRI领先指标年率 -10% --- 待公布 未公布
23:00 美国12月一年期通胀率预期 4.60% 4.60% 4.4% 利多
21:30 加拿大10月GDP月率 0.10% 0.10% 0.1% 影响较小
21:30 美国11月PCE物价指数年率 6.00% 5.50% 5.5% 影响较小
17:00 意大利12月Istat消费者信心指数 98.1 98.5 102.5 利多
16:20 中国台湾11月M2货币供应年率 7.32% --- 7.37% 利多
16:00 中国台湾11月工业生产年率 -3.56% -5.30% -4.93% 利多
16:00 西班牙11月PPI月率 -1.40% --- -2.2% 利空
15:45 法国11月PPI年率 24.70% --- 21.5% 利空
13:00 新加坡11月CPI年率 6.70% 6.45% 6.7% 利多
07:30 日本11月核心CPI年率 3.60% 3.70% 3.7% 影响较小
05:30 美国至12月17日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -2.54 --- -43.13 利多
02:00 美国至12月23日当周天然气钻井总数(口) 154 --- 155 利空
00:00 美国12月堪萨斯联储制造业综合指数 -6 -7 -9 利多
23:30 美国至12月16日当周ECRI领先指标 144.3 --- 待公布 未公布
23:00 美国12月五至十年期通胀率预期 3.00% 3.00% 2.9% 利多
23:00 美国12月密歇根大学现况指数终值 60.2 60.3 59.4 利多
23:00 美国12月密歇根大学预期指数终值 58.4 58.5 59.9 利空
23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 59.1 59.1 59.7 利空
23:00 美国11月新屋销售年化月率 7.50% -4.7% 5.8% 利空