电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至12月9日当周EIA战略石油储备库存(万桶) -209.7 --- 待公布 未公布
21:30 加拿大10月制造业未完成订单月率 1.5% --- 0% 利多
21:30 美国11月出口物价指数年率 6.90% 5.70% 6.3% 利空
20:00 美国至12月9日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 340.8 --- 350.5 利空
18:00 欧元区10月工业产出月率 0.90% -1.50% -2% 利空
17:30 英国10月DCLG房价指数年率 9.50% 11.20% 12.6% 利多
17:00 意大利第三季度季调后失业率 8.10% 8.00% 7.9% 利多
16:00 西班牙11月调和CPI年率终值 6.60% 6.60% 6.7% 利多
15:30 瑞士11月生产者/进口物价指数年率 4.90% --- 3.8% 利空
15:00 英国11月核心零售物价指数年率 13.90% 13.60% 13.5% 利空
12:30 日本10月库存月率终值 -0.8% --- -0.5% 利多
07:50 日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数 14 17 19 利多
07:00 韩国11月失业率 2.80% 2.90% 2.9% 影响较小
05:45 新西兰第三季度经常帐(亿纽元) -52.24 -100 -102.05 利空
05:30 美国至12月9日当周API投产原油量(万桶/日) 19.6 --- -50.4 利多
23:30 美国至12月9日当周EIA汽油产量(万桶/日) -29.5 --- 待公布 未公布
23:30 美国至12月9日当周EIA原油进口(万桶) 149.3 --- 待公布 未公布
23:30 美国至12月9日当周EIA取暖油库存(万桶) -70.5 --- 待公布 未公布
23:30 美国至12月9日当周EIA成品油进口(万桶/日) 40.9 --- 待公布 未公布
23:30 美国至12月9日当周EIA精炼油产量(万桶/日) 2.1 --- 待公布 未公布