电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:30 美国至11月11日当周EIA战略石油储备库存(万桶) -357.3 --- 待公布 未公布
23:00 美国9月商业库存月率 0.80% 0.50% 0.4% 利空
22:15 美国10月制造业产能利用率 80% --- 79.5% 利多
21:30 加拿大10月核心CPI年率 6% --- 5.8% 利多
21:30 美国10月出口物价指数年率 9.50% 7.10% 6.9% 利多
21:15 加拿大10月新屋开工(万户) 29.96 27 26.7055 利多
20:00 美国至11月11日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 373.1 --- 367.1 利多
17:30 英国9月DCLG房价指数年率 13.60% 9.80% 9.5% 利空
17:00 意大利10月调和CPI年率终值 12.80% 12.80% 12.6% 利空
15:00 英国10月核心零售物价指数年率 12.40% 13.20% 13.9% 利多
12:30 日本9月第三产业活动指数月率 0.70% 0.60% -0.4% 利空
08:30 澳大利亚第三季度季调后薪资价格指数季率 0.70% 0.90% 1% 利多
07:50 日本9月核心机械订单年率 9.70% 7.4% 2.9% 利空
07:30 澳大利亚10月西太平洋领先指标月率 -0.04% --- -0.05% 利空
05:30 美国至11月11日当周API投产原油量(万桶/日) 18.4 --- 9.3 利多
23:30 美国至11月11日当周EIA汽油产量(万桶/日) 27.4 --- 待公布 未公布
23:30 美国至11月11日当周EIA原油进口(万桶) 65.3 --- 待公布 未公布
23:30 美国至11月11日当周EIA取暖油库存(万桶) -21.7 --- 待公布 未公布
23:30 美国至11月11日当周EIA成品油进口(万桶/日) 25 --- 待公布 未公布
23:30 美国至11月11日当周EIA精炼油产量(万桶/日) 8.7 --- 待公布 未公布