电话:852-3959 9099852-3959 9099
财经日历
财经日历
Economic Calendar

预告每日全球经济大事件及重要程度,通过公布数据,提供数据预测值,前瞻性评估数据对行情走势的影响。投资者可以通过财经日历,了解未来一段时间内重大经济事件。

经济数据一览
  • 利空
  • 利多
  • 影响较小
  
时间 国家 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 影响
23:00 美国至5月26日当周EIA战略石油储备库存(万桶) -160 --- -251.8 利多
22:30 美国至5月26日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 960 1060 1100 利空
22:00 美国4月营建支出月率 0.30% 0.20% 1.2% 利空
21:45 美国5月Markit制造业PMI终值 48.5 48.5 48.4 利多
21:30 加拿大5月RBC制造业采购经理人指数 50.2 --- 49 利多
21:00 俄罗斯至5月26日当周央行黄金和外汇储备(亿美元) 5893 --- 5863 利空
20:30 美国第一季度非农单位劳动力成本终值 6.30% 6.00% 4.2% 利多
20:15 美国5月ADP就业人数(万人) 29.6 17 27.8 利空
19:30 美国5月挑战者企业裁员人数(万人) 6.6995 --- 8.0089 利多
17:00 欧元区5月核心CPI月率初值 0.9% --- 0.3% 利空
16:30 英国4月M4货币供应年率 0.40% --- 0.3% 利空
16:30 中国香港4月零售销售额年率 40.90% 13.80% 15% 利多
16:00 意大利4月失业率初值 7.80% 7.80% 7.8% 影响较小
16:00 欧元区5月制造业PMI终值 44.6 44.6 44.8 利多
15:55 德国5月制造业PMI终值 42.9 42.9 43.2 利多
15:50 法国5月制造业PMI终值 46.1 46.1 45.7 利空
15:45 意大利5月制造业PMI 46.8 45.6 45.9 利多
15:30 瑞士5月SVME采购经理人指数 --- 待公布 未公布
15:15 西班牙5月制造业PMI --- 待公布 未公布
14:45 法国4月政府预算(亿欧元) -547 --- 待公布 未公布